MOST RUNS
MOST Wicket
POS PLAYER MATCHES OVERS BALLS WKTS RUNS AVG 4-FERS 5-FERS
1. RIPON 1 4 24 5 6 1.5 0 1
2. HASAN 1 4 24 3 17 4.25 0 0
3. ANIK 1 3.3 21 3 48 14.54 0 0
4. SANTO 1 4 24 2 16 4.0 0 0
5. MILON 1 4 24 2 20 5.0 0 0
6. ASHRARUL 1 3 18 2 14 4.67 0 0
7. SAKIB 1 4 24 2 33 8.25 0 0
8. SAIFUL 1 2 12 2 17 8.5 0 0
9. ANOWAR 1 4 24 2 37 9.25 0 0
10. RAYHAN 1 4 24 2 41 10.25 0 0
No comments:
Post a Comment